| Reporte de la Traducción de la Biblia - 2006 |
Un resumen, por zona geográfica y clase de publicación, de la cantidad de diferentes idiomas y dialectos en los que se inscribió la publicación de por lo menos un libro de la Biblia al 31 de diciembre de 2006[*]:
| Continente o Región | Porciones | Testa- mentos | Biblias | Biblias + DC[**] | Total |
| África | 221 | 312 | 160 | (29) | 693 |
| Asia | 221 | 246 | 132 | (28) | 599 |
Australia/Nueva Zealandia/ Islas del Pacífico | 143 | 242 | 38 | (9) | 423 |
| Europa | 114 | 37 | 61 | (47) | 212 |
| América del Norte | 39 | 30 | 7 | (0) | 76 |
Islas del Caribe/América Central/ México/América del Sur | 113 | 277 | 30 | (10) | 420 |
| Lenguas construidas | 2 | 0 | 1 | (0) | 3 |
| Total | 853 | 1,144 | 429 | (123) | 2,426 |
[*] Este resumen estadístico incluye el NT en quechua de la región del Napo publicado en 1988 y preservado en los archivos del SIL. Esta Escritura no ha sido considerado en los reportes previos.
[**] Esta columna es una subsección de la columna de Biblias — por ejemplo, hay una traducción de los libros deuterocanónicos para 47 de los 61 idiomas de Europa en los que se tradujo la Biblia.
Fuente: SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS /* Latest News #390, January 23, 2007 */
| Reporte de la Traducción de la Biblia - 2004 |
Un resumen, por zona geográfica y clase de publicación, de la cantidad de diferentes idiomas y dialectos en los que se inscribió la publicación de por lo menos un libro de la Biblia al 31 de diciembre de 2004[1]:
| Continente o Región | Porciones | Testa- mentos | Biblias | Biblias + DC[2] | Total |
| África | 223 | 292 | 158 | (29) | 673 |
| Asia | 223 | 236 | 130 | (28) | 589 |
Australia/Nueva Zealandia/ Islas del Pacífico | 155 | 224 | 38 | (8) | 417 |
| Europa | 112 | 35 | 61 | (47) | 208 |
| América del Norte | 41 | 28 | 7 | (0) | 76 |
Islas del Caribe/América Central/ México/América del Sur | 120 | 264 | 27 | (9) | 411 |
| Lenguas construidas | 2 | 0 | 1 | (0) | 3 |
| Total | 876 | 1,079 | 422 | (121) | 2,377 |
[1] Algunas correciones se le hicieron a la base de datos de idiomas de la ABS y se reflejan en este resumen estadístico.
[2] Esta columna es una subsección de la columna de Biblias — por ejemplo, hay una traducción de los libros deuterocanónicos para 47 de los 61 idiomas de Europa en los que se tradujo la Biblia.
Fuente: SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS /* ÚLTIMAS NOTICIAS # 301, 9 de febrero de 2004 */